应用领域:
140-350mm
多缸液压圆锥式破碎机主要用于砂石加工中的二级破碎或三级破碎环节。该机在破碎硬度较大的物料以及细碎方面具有独特的优势,广泛的应用于玄武岩、花岗岩、河卵石等中硬物料的破碎。
多缸液压圆锥破碎机,破碎效率高,操作方便,重要的是能够解决人们普遍关心的产量、产品粒形、细粒级含量、生产维护成本以及适用性范围等方面的问题。
1、结构优化 效率高:
多缸液压圆锥破碎机采用独特的主轴固定,偏心套绕主轴旋转的结构,优化的传动部件和内部结构设计,设备承载能力强,装机功率大,体积小,效率高,噪音低。
2、全液压操控 方便可靠:
多缸液压圆锥破碎机使用全液压操控,设备从保险清腔到调整及锁紧,全部采用液压操作,工作稳定可靠,操作方便,减少了停机时间,同时还可以实现全自动化操作。
3、液压润滑一体化 设备控制自动化:
多缸液压圆锥破碎机配备了一体式的液压润滑系统和集中的自动化智能控制系统,节省了液压润滑投入成本的同时,实时监测设备运行状态,保障了设备的安全稳定运行,设备操作省心省力。
4、层压破碎出料粒形好:
多缸液压圆锥破碎机利用层压破碎原理对物料进行破碎,通过对设备和腔型进行优化,提高了层压破碎效率,破碎效率高,易损件磨耗低,成品粒型呈立方体,细粒级含量高,提升了成品质量,降低了设备和整个系统的生产成本。
5、一机多用 腔型转换灵活:
多缸液压圆锥破碎机配置了中碎和细碎腔型,仅需更换相应腔型衬板等少量零件,便可在腔型之间转换,满足中碎和细碎工艺需求,实现了一机多用。
工作时,动锥沿着内表面做旋摆运动,靠近定锥的地方,物料受动锥的挤 压和弯曲而破碎,偏离动锥的地方,已破碎的物料由于重力作用从锥底下落, 整个破碎和卸料过程沿着内表面连续依次进行。锁紧保护油缸部由若干个锁紧 保护油缸、过铁保护蓄能器、缓冲蓄能器组及管路组成。锁紧保护油缸主要起 过铁保护和清理破碎腔的作用,每两个液压缸配一只缓冲蓄能器,在正常破碎 时,用以吸收缓冲时因少数硬料造成的调整环跳动冲击现象。
| 型号 | 腔型 | 紧边给料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 最大装机功率(kw) | 紧边排料口尺寸(mm) | ||||||||||
| 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | |||||
| HPM100 | C1(超粗) | 140 | 19 | 90 | 50-60 | 55-70 | 60-80 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 85-110 | 95-140 | |||
| C2(粗) | 100 | 13 | |||||||||||||
| M(中) | 70 | 9 | |||||||||||||
| F1(细) | 50 | 9 | |||||||||||||
| F2(超细) | 20 | 6 | |||||||||||||
| HPM200 | C2(粗) | 185 | 19 | 132-160 | 90-120 | 115-150 | 135-180 | 145-190 | 155-200 | 165-220 | 185-235 | 200-250 | |||
| M(中) | 125 | 16 | |||||||||||||
| F1(细) | 95 | 13 | |||||||||||||
| F2(超细) | 75 | 10 | |||||||||||||
| HPM300 | C1(超粗) | 230 | 25 | 220-250 | 110-140 | 145-185 | 175-220 | 190-240 | 210-260 | 220-280 | 240-320 | 285-380 | 335-440 | ||
| C2(粗) | 210 | 19 | |||||||||||||
| M(中) | 150 | 16 | |||||||||||||
| F1(细) | 105 | 13 | |||||||||||||
| F2(超细) | 80 | 10 | |||||||||||||
| HPM400 | C1(超粗) | 295 | 30 | 315 | 135-175 | 180-230 | 215-280 | 245-320 | 265-345 | 285-370 | 310-430 | 345-490 | 390-560 | 445-630 | |
| C2(粗) | 251 | 25 | |||||||||||||
| M(中) | 196 | 20 | |||||||||||||
| F1(细) | 110 | 13 | |||||||||||||
| F2(超细) | 90 | 10 | |||||||||||||
| HPM500 | C1(超粗) | 330 | 38 | 355-400 | 220-290 | 270-350 | 305-400 | 330-430 | 350-455 | 385-535 | 425-605 | 485-700 | 555-790 | ||
| C2(粗) | 290 | 30 | |||||||||||||
| M(中) | 210 | 22 | |||||||||||||
| F1(细) | 135 | 16 | |||||||||||||
| F2(超细) | 95 | 13 | |||||||||||||
| HPM900 | C1(超粗) | 350 | 38 | 630-700 | 310-425 | 370-500 | 415-545 | 450-600 | 475-730 | 520-800 | 570-950 | 660-1050 | 750-1200 | ||
| C2(粗) | 299 | 32 | |||||||||||||
| M(中) | 265 | 25 | |||||||||||||
| F1(细) | 220 | 16 | |||||||||||||
| F2(超细) | 150 | 13 | |||||||||||||
感谢您对河南旭成机械设备有限公司感兴趣。如果您想了解更多关于我们的破碎机和工业研磨设备。
现在就联系我们,看看我们能为您做些什么!
河南旭成机械设备有限公司 是一家集研发、生产、销售为一体的专业高端装备制造企业。经营范围涵盖砂石骨料、工业磨粉、移动破碎站、EPC总承包工程等专业高端装备制造企业。